| Stema | Judeţ | Abreviere | Reşedinţa | Populaţia judeţului[1] | Suprafaţa[2] | Densitatea populaţiei[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba | AB | Alba Iulia | 382.999 | 6242 | 61 | |
| Arad | AR | Arad | 461.730 | 7754 | 60 | |
| Argeş | AG | Piteşti | 653.903 | 6826 | 96 | |
| Bacău | BC | Bacău | 708.751 | 6621 | 107 | |
| Bihor | BH | Oradea | 600.223 | 7544 | 80 | |
| Bistriţa-Năsăud | BN | Bistriţa | 312.325 | 5355 | 58 | |
| Botoşani | BT | Botoşani | 454.023 | 4986 | 91 | |
| Brăila | BR | Brăila | 373.897 | 4766 | 78 | |
| Braşov | BV | Braşov | 588.366 | 5363 | 110 | |
| Buzău | BZ | Buzău | 494.982 | 6103 | 81 | |
| Călăraşi | CL | Călăraşi | 324.629 | 5088 | 64 | |
| Caraş-Severin | CS | Reşiţa | 333.396 | 8520 | 39 | |
| Cluj | CJ | Cluj-Napoca | 703.269 | 6674 | 105 | |
| Constanţa | CT | Constanţa | 715.172 | 7071 | 101 | |
| Covasna | CV | Sfântu Gheorghe | 222.274 | 3710 | 60 | |
| Dâmboviţa | DB | Târgovişte | 541.326 | 4054 | 134 | |
| Dolj | DJ | Craiova | 734.823 | 7414 | 99 | |
| Galaţi | GL | Galaţi | 619.522 | 4466 | 139 | |
| Giurgiu | GR | Giurgiu | 298.022 | 3526 | 85 | |
| Gorj | GJ | Târgu Jiu | 387.407 | 5602 | 69 | |
| Harghita | HR | Miercurea Ciuc | 326.020 | 6639 | 49 | |
| Hunedoara | HD | Deva | 487.115 | 7063 | 69 | |
| Ialomiţa | IL | Slobozia | 296.486 | 4453 | 67 | |
| Iaşi | IS | Iaşi | 819.044 | 5476 | 150 | |
| Ilfov | IF | Buftea | 300.109 | 1593 | 188 | |
| Maramureş | MM | Baia Mare | 510.688 | 6304 | 81 | |
| Mehedinţi | MH | Drobeta-Turnu Severin | 306.118 | 4933 | 62 | |
| Mureş | MS | Târgu Mureş | 579.862 | 6714 | 86 | |
| Neamţ | NT | Piatra Neamţ | 557.084 | 5896 | 94 | |
| Olt | OT | Slatina | 490.276 | 5498 | 89 | |
| Prahova | PH | Ploieşti | 829.224 | 4716 | 176 | |
| Sălaj | SJ | Zalău | 248.407 | 3864 | 64 | |
| Satu Mare | SM | Satu Mare | 369.096 | 4418 | 84 | |
| Sibiu | SB | Sibiu | 422.224 | 5432 | 78 | |
| Suceava | SV | Suceava | 690.941 | 8553 | 81 | |
| Teleorman | TR | Alexandria | 436.926 | 5790 | 75 | |
| Timiş | TM | Timişoara | 685.901 | 8697 | 79 | |
| Tulcea | TL | Tulcea | 258.639 | 8499 | 30 | |
| Vâlcea | VL | Râmnicu Vâlcea | 413.570 | 5765 | 72 | |
| Vaslui | VS | Vaslui | 455.550 | 5318 | 86 | |
| Vrancea | VN | Focşani | 390.268 | 4857 | 80 | |
| Bucureşti | B | 1.921.751 | 228 | 8429 | ||
| total | 21.698.181 | 238.391 | 91 |
UNIREA FACE PUTEREA! Impreuna, pentru binele cetatenilor!